Чип-тюнинг BMW 5er F10-F11-F07 | 2010 - 2016

Выберите модификацию BMW 5er F10-F11-F07 | 2010 - 2016 для чип-тюнинга

Дизельный двигатель

Модификация Объём двигателя Мощность Крутящий момент
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 518d 143 лс 1995 см3 143 лс 360 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 518d 150 лс 1995 см3 150 лс 360 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 520d 184 лс 1995 см3 184 лс 380 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 520d 190 лс 1995 см3 190 лс 400 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 525d 204 лс 2993 см3 204 лс 450 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 525d 218 лс 1995 см3 218 лс 450 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 530d 245 лс 2993 см3 245 лс 540 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 530d 258 лс 2993 см3 258 лс 560 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 535d 313 лс 2993 см3 313 лс 620 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X M550D 381 лс 2993 см3 381 лс 740 Нм

Бензиновый двигатель

Модификация Объём двигателя Мощность Крутящий момент
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 520i 184 лс 1997 см3 184 лс 270 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 528i 245 лс 1997 см3 245 лс 350 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 535i 306 лс 2979 см3 306 лс 400 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 550i 407 лс 4395 см3 408 лс 620 Нм
BMW 5er F10-F11-F07 F1X 550i 450 лс 4395 см3 450 лс 650 Нм