Чип-тюнинг Mercedes E Class W212 Mk1 | 2009 - 2013

Выберите модификацию Mercedes E Class W212 Mk1 | 2009 - 2013 для чип-тюнинга

Бензиновый двигатель

Модификация Объём двигателя Мощность Крутящий момент
Mercedes E Class W212 Mk1 E200 184 лс 1796 см3 184 лс 270 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E250 204 лс 1796 см3 204 лс 310 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E300 231 лс 2996 см3 231 лс 300 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E300 249 лс 3498 см3 249 лс 340 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E300 252 лс 3498 см3 252 лс 340 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E350 272 лс 3489 см3 272 лс 350 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E350 292 лс 3498 см3 292 лс 365 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E350 306 лс 3498 см3 306 лс 370 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E500 388 лс 5461 см3 388 лс 530 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E500 408 лс 4663 см3 408 лс 600 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E63 AMG 525 лс 6208 см3 525 лс 630 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E63 AMG 557 лс 5461 см3 557 лс 800 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E63 AMG Bi-Turbo 525 лс 6208 см3 525 лс 700 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E63 AMG S 585 лс 5461 см3 585 лс 800 Нм

Дизельный двигатель

Модификация Объём двигателя Мощность Крутящий момент
Mercedes E Class W212 Mk1 E200 CDI 136 лс 2143 см3 136 лс 360 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E220 CDI 163 лс 2143 см3 163 лс 400 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E220 CDI 170 лс 2143 см3 170 лс 400 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E250 CDI 204 лс 2143 см3 204 лс 500 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E350 CDI 211 лс 2987 см3 211 лс 540 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E350 CDI 231 лс 2987 см3 231 лс 540 Нм
Mercedes E Class W212 Mk1 E350 CDI 265 лс 2987 см3 265 лс 620 Нм